Victorias de los equipos capitalinos en la 26ª y última jornada de la fase regular en el grupo A de la Nacional 1 masculina de baloncesto. El C.D.B.
Huelva La Luz acabó la competición consiguiendo su única victoria de la temporada imponiéndose al Círculo de Labradores en el Diego Lobato (64-61). Por su parte, el Club Baloncesto Onuba, campeón del grupo, se impuso por 63-83 al Xerez Club Deportivo en el polideportivo Ruiz Mateos.
En cuanto al resto de equipos de la provincia de
Huelva, el C.B. La Palma cayó por 66-62 ante el C.B. Fresas, el C.B. Lepe Alius se impuso por Gibraleón por 81-99 y el C.B. Ciudad de Palos venció en el pabellón de frontón por 85-73 al Náutico.
En el resto de partidos, el segundo equipo del C.B. Coria venció por 76-71 al Pilas y el Círculo Mercantil venció en Pilas por 66-95.
Clasificación final
| N° | Nombre | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.c. | Puntos |
|---|
| 1 | C.B. Onuba | 26 | 24 | 2 | 2179 | 1797 | 50 |
| 2 | Círculo Mercantil | 26 | 21 | 5 | 2023 | 1736 | 47 |
| 3 | C.B. La Palma | 26 | 17 | 9 | 1902 | 1728 | 43 |
| 4 | Lepe Alius | 26 | 17 | 9 | 2034 | 1844 | 43 |
| 5 | C.B. Coria | 26 | 16 | 10 | 1860 | 1810 | 42 |
| 6 | C.B. Fresas | 26 | 14 | 12 | 1882 | 1834 | 40 |
| 7 | Náutico | 26 | 13 | 13 | 1974 | 1825 | 39 |
| 8 | Círculo de Labradores | 26 | 13 | 13 | 1840 | 1799 | 39 |
| 9 | Pilas | 26 | 13 | 13 | 1999 | 1968 | 39 |
| 10 | Xerez Club Deportivo | 26 | 11 | 15 | 1735 | 1873 | 37 |
| 11 | C.B. Gibraleón | 26 | 10 | 16 | 1961 | 1982 | 36 |
| 12 | Écija | 26 | 7 | 19 | 1816 | 1970 | 33 |
| 13 | Ciudad de Palos | 26 | 5 | 21 | 1679 | 1975 | 31 |
| 14 | C.D.B. Huelva La Luz | 26 | 1 | 25 | 1515 | 2258 | 27 |
Próxima jornada (ida de los cuartos de final por el título, 10/5/2026)
Sábado 20:30: Rincón Torrebasket - Onuba
Sábado 20:30: Círculo Mercantil - El Palo
Domingo 12:00: E.B.G. Málaga - Atarfe
Domingo 20:30: Unicaja - Lucena